




10 000 ₸
| Марка | Модель | Тип | Объем двигателя [ccм] | Kod silnika | Год изготовления | |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.4 16V | 1390 | AXP, BCA | 2000.09 - 2010.12 | ![]() |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.4 | 1397 | AMD | 1999.04 - 2001.03 | ![]() |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.6 | 1595 | AEH, AKL | 1997.02 - 2007.12 | ![]() |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.6 | 1595 | AVU, BFQ | 2000.11 - 2010.12 | ![]() |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.6 | 1598 | AEE | 1996.09 - 2004.09 | ![]() |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.8 | 1781 | AGN | 1996.09 - 2000.07 | ![]() |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.8 T | 1781 | AGU, ARZ, ARX, AUM | 1997.08 - 2010.12 | ![]() |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | RS 1.8 T | 1781 | AUQ | 2001.05 - 2006.01 | ![]() |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.8 T 4x4 | 1781 | ARX | 2001.05 - 2006.05 | ![]() |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.9 TDI | 1896 | ALH, AGR | 1996.09 - 2010.03 | ![]() |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.9 SDI | 1896 | AQM, AGP | 1997.06 - 2003.12 | ![]() |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.9 TDI | 1896 | ASV, AHF | 1997.08 - 2006.01 | ![]() |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.9 TDI | 1896 | ASZ | 2002.09 - 2004.09 | ![]() |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.9 TDI | 1896 | AXR | 2005.10 - 2010.12 | ![]() |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 2.0 | 1984 | AQY, APK, AZH, AEG, AZJ | 1999.04 - 2007.05 | ![]() |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 1.4 16V | 1390 | AXP, BCA | 2000.08 - 2010.12 | ![]() |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 1.6 | 1595 | AEH, AKL | 1998.07 - 2007.12 | ![]() |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 1.6 | 1595 | AVU, BFQ | 2000.09 - 2010.12 | ![]() |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 1.6 | 1598 | AEE | 1998.07 - 2004.09 | ![]() |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 1.8 20V | 1781 | AGN | 1998.07 - 2000.07 | ![]() |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 1.8 T | 1781 | AGU, ARZ, ARX, AUM | 1998.07 - 2010.12 | ![]() |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 1.8 T 4x4 | 1781 | ARX | 2001.05 - 2006.05 | ![]() |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | RS 1.8 T | 1781 | AUQ | 2002.08 - 2006.01 | ![]() |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 1.9 SDI | 1896 | AQM, AGP | 1998.07 - 2003.12 | ![]() |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 1.9 TDI | 1896 | ASV, AHF | 1998.07 - 2006.01 | ![]() |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 1.9 TDI | 1896 | ALH, AGR | 1998.07 - 2010.03 | ![]() |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 1.9 TDI 4x4 | 1896 | AGR | 1999.11 - 2006.02 | ![]() |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 1.9 TDI | 1896 | AXR | 2000.08 - 2010.12 | ![]() |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 1.9 TDI 4x4 | 1896 | ATD | 2000.09 - 2006.01 | ![]() |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 1.9 TDI | 1896 | ASZ | 2002.09 - 2004.09 | ![]() |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 2.0 | 1984 | AQY, APK, AZH, AEG, AZJ | 1999.04 - 2007.05 | ![]() |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 2.0 4x4 | 1984 | AZH, AZJ | 2000.08 - 2004.09 | ![]() |
Переключатели стеклоподъемников и внутренние кнопки – важные элементы управления в автомобиле, обеспечивающие удобство и функциональность. Блок кнопок стеклоподъемников, расположенный на водительской двери или центральной консоли, позволяет легко регулировать положение окон.
Каждая кнопка стеклоподъемника отвечает за движение определенного стекла, а современные модели поддерживают автоматический режим для быстрого открытия или закрытия. Эти компоненты подвергаются частому использованию, что может привести к износу. При поломке замена кнопок стеклоподъемников становится необходимостью, и важно выбрать качественные детали, совместимые с вашим автомобилем.
Кнопки на приборной панели и кнопка освещения салона дополняют эргономику интерьера. Они управляют климат-контролем, мультимедиа или внутренним освещением, обеспечивая комфорт вождения. Поломка переключателя стеклоподъемника или внутренней кнопки может нарушить привычную эксплуатацию авто, поэтому своевременная замена – залог удобства.
Высококачественные компоненты, включая блоки кнопок и отдельные переключатели, можно приобрести в компании АВТОЗАПЧАСТИ.KZ. Здесь представлен широкий выбор запчастей для разных марок авто, что гарантирует надежность и долгий срок службы. Выбирайте проверенные детали для вашего автомобиля!
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| EAN | 5902048144911 |
| Вес | 0.102 кг |