



10 000 ₸
Количество втычных контактов: 4
Катушка зажигания: Исполнение разъема SAE
Серийный номер: ECZ-AU-002
Упаковочная единица: 1
Количество в упаковочной единице: 1
| Изготовитель | Код OE |
|---|---|
| ANGLI | 15 089 |
| ANGLI | 15089 |
| AUDI | 06F 905 115 |
| AUDI | 06F 905 115 A |
| AUDI | 06F 905 115 B |
| AUDI | 06F 905 115 C |
| AUDI | 06F 905 115 D |
| AUDI | 06F 905 115 E |
| AUDI | 06F 905 115 F |
| AUDI | 06F 905 115 G |
| AUDI | 06H 905 115 |
| AUDI | 06H 905 115 A |
| AUDI | 06H 905 115 B |
| AUDI | 079 905 115 |
| AUDI | 07K 905 115 B |
| AUDI | 07K 905 715 |
| AUDI | 07K 905 715 A |
| AUDI | 07K 905 715 B |
| AUDI | 07K 905 715 C |
| AUDI | 07K 905 715 D |
| AUDI | 07K 905 715 E |
| AUDI | 07K 905 715 F |
| AUDI | 07K 905 715 G |
| AUDI | 79905115 |
| BBT | IC 03110 |
| BENTLEY | 06F 905 115 |
| BENTLEY | 06F 905 115 A |
| BENTLEY | 06F 905 115 B |
| BENTLEY | 06F 905 115 C |
| BENTLEY | 06F 905 115 D |
| BENTLEY | 06F 905 115 E |
| BENTLEY | 06F 905 115 F |
| BENTLEY | 06F 905 115 G |
| BENTLEY | 06H 905 115 |
| BENTLEY | 06H 905 115 A |
| BENTLEY | 06H 905 115 B |
| BENTLEY | 079 905 115 |
| BENTLEY | 07K 905 115 B |
| BENTLEY | 07K 905 715 |
| BENTLEY | 07K 905 715 A |
| BENTLEY | 07K 905 715 B |
| BENTLEY | 07K 905 715 C |
| BENTLEY | 07K 905 715 D |
| BENTLEY | 07K 905 715 E |
| BENTLEY | 07K 905 715 F |
| BENTLEY | 07K 905 715 G |
| BENTLEY | 79905115 |
| BorgWarner (BERU) | 0 040 102 033 |
| BorgWarner (BERU) | 0 040 102 142 |
| BorgWarner (BERU) | ZSE 033 |
| BorgWarner (BERU) | ZSE 142 |
| BOSCH | 0 221 604 109 |
| BOSCH | 0 221 604 113 |
| BOSCH | 0 221 604 115 |
| BRECAV | 114.007 |
| BREMI | 20120 |
| DELPHI | CE20 034 |
| DELPHI | CE20034-12B1 |
| EFI AUTOMOTIVE | 157900 |
| ERA | 880064 |
| FACET | 1616808 |
| FACET | 9.6326 |
| FACET | EPS 1.970.426 |
| FACET | KW 470 426 |
| FAE | 80240 |
| FEBI BILSTEIN | 23258 |
| FEBI BILSTEIN | 28487 |
| FEBI BILSTEIN | 36358 |
| HELLA | 5DA 193 175 921 |
| HELLA | 5DA 749 475 881 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | 19050046 |
| HOFFER | 801 0371 |
| HOFFER | 8010371 |
| JANMOR | JM5014 |
| LAMBORGHINI | 06F 905 115 |
| LAMBORGHINI | 06F 905 115 A |
| LAMBORGHINI | 06F 905 115 B |
| LAMBORGHINI | 06F 905 115 C |
| LAMBORGHINI | 06F 905 115 D |
| LAMBORGHINI | 06F 905 115 E |
| LAMBORGHINI | 06F 905 115 F |
| LAMBORGHINI | 06F 905 115 G |
| LAMBORGHINI | 06H 905 115 |
| LAMBORGHINI | 06H 905 115 A |
| LAMBORGHINI | 06H 905 115 B |
| LAMBORGHINI | 079 905 115 |
| LAMBORGHINI | 07K 905 115 B |
| LAMBORGHINI | 07K 905 715 |
| LAMBORGHINI | 07K 905 715 A |
| LAMBORGHINI | 07K 905 715 B |
| LAMBORGHINI | 07K 905 715 C |
| LAMBORGHINI | 07K 905 715 D |
| LAMBORGHINI | 07K 905 715 E |
| LAMBORGHINI | 07K 905 715 F |
| LAMBORGHINI | 07K 905 715 G |
| LAMBORGHINI | 79905115 |
| LUCAS | DMB908 |
| MEAT & DORIA | 103 71 |
| NGK | 48042 |
| SEAT | 06F 905 115 |
| SEAT | 06F 905 115 A |
| SEAT | 06F 905 115 B |
| SEAT | 06F 905 115 C |
| SEAT | 06F 905 115 D |
| SEAT | 06F 905 115 E |
| SEAT | 06F 905 115 F |
| SEAT | 06F 905 115 G |
| SEAT | 06H 905 115 |
| SEAT | 06H 905 115 A |
| SEAT | 06H 905 115 B |
| SEAT | 079 905 115 |
| SEAT | 07K 905 115 B |
| SEAT | 07K 905 715 |
| SEAT | 07K 905 715 A |
| SEAT | 07K 905 715 B |
| SEAT | 07K 905 715 C |
| SEAT | 07K 905 715 D |
| SEAT | 07K 905 715 E |
| SEAT | 07K 905 715 F |
| SEAT | 07K 905 715 G |
| SEAT | 79905115 |
| SIDAT | 85.30125 |
| SIDAT | 85.30192 |
| SKODA | 06F 905 115 |
| SKODA | 06F 905 115 A |
| SKODA | 06F 905 115 B |
| SKODA | 06F 905 115 C |
| SKODA | 06F 905 115 D |
| SKODA | 06F 905 115 E |
| SKODA | 06F 905 115 F |
| SKODA | 06F 905 115 G |
| SKODA | 06H 905 115 |
| SKODA | 06H 905 115 A |
| SKODA | 06H 905 115 B |
| SKODA | 079 905 115 |
| SKODA | 07K 905 115 B |
| SKODA | 07K 905 715 |
| SKODA | 07K 905 715 A |
| SKODA | 07K 905 715 B |
| SKODA | 07K 905 715 C |
| SKODA | 07K 905 715 D |
| SKODA | 07K 905 715 E |
| SKODA | 07K 905 715 F |
| SKODA | 07K 905 715 G |
| SKODA | 79905115 |
| TESLA | CL 011 |
| TRISCAN | 886 029 025 |
| TRISCAN | 886029025 |
| VALEO | 245164 |
| VW | 06F 905 115 |
| VW | 06F 905 115 A |
| VW | 06F 905 115 B |
| VW | 06F 905 115 C |
| VW | 06F 905 115 D |
| VW | 06F 905 115 E |
| VW | 06F 905 115 F |
| VW | 06F 905 115 G |
| VW | 06H 905 115 |
| VW | 06H 905 115 A |
| VW | 06H 905 115 B |
| VW | 079 905 115 |
| VW | 07K 905 115 B |
| VW | 07K 905 715 |
| VW | 07K 905 715 A |
| VW | 07K 905 715 B |
| VW | 07K 905 715 C |
| VW | 07K 905 715 D |
| VW | 07K 905 715 E |
| VW | 07K 905 715 F |
| VW | 07K 905 715 G |
| VW | 79905115 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | NTY |
| Пользовательские характеристики | |
| EAN | 5902048015631 |
| Вес | 0.26 кг |