



8 000 ₸
| Изготовитель | Код OE |
|---|---|
| ASHIKA | 152-0K-K01 |
| AUTLOG | AS4819 |
| BLUE PRINT | ADG07276 |
| BREMI | 60104 |
| BSG | BSG 40-840-010 |
| CALORSTAT by Vernet | CS0395 |
| DELPHI | SS11302 |
| EFI AUTOMOTIVE | 303379 |
| EFI AUTOMOTIVE | 303426 |
| ELTA AUTOMOTIVE | EE0629 |
| ELTA AUTOMOTIVE | XCS6627 |
| ERA | 550523 |
| ERA | 550523A |
| FAE | 79436 |
| FISPA | 83.3435 |
| FISPA | 83.3435A2 |
| GEBE | 9 2557 1 |
| HC-Cargo | 151025 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5630314 |
| HOFFER | 75171110 |
| HYUNDAI | 39350-26900 |
| INTERMOTOR | 17290 |
| Intran Flotamex | SD22332 |
| JAPANPARTS | SAC-K01 |
| JAPKO | 152K01 |
| JPN | 75E0549-JPN |
| KAVO PARTS | ECA-3013 |
| KAWE | 8855 43116 |
| KAWE | 885543116 |
| KIA | 39350-26900 |
| LEMARK | LCS659 |
| LUCAS | SEB5091 |
| MDR | MSF-9CK01 |
| MDR | MSF-9K01 |
| MEAT & DORIA | 871110 |
| MOBILETRON | CS-K063 |
| MOTAQUIP | LVCP346 |
| MOTORAD | 1CS197 |
| NGK | 81524 |
| NTY | ECP-KA-009 |
| OPTIMAL | 08-S104 |
| OSSCA | 19918 |
| Oyodo | 75E0549-OYO |
| PATRON | PE40034 |
| PEMEBLA | JAPSAC-K01 |
| QUATTRO FRENI | QF91A00066 |
| RED-LINE | 70KI014 |
| RIDEX | 3946S0153 |
| SIDAT | 83.3435 |
| SIDAT | 83.3435A2 |
| Stark | SKSPS-0370154 |
| TRISCAN | 8855 43116 |
| TRISCAN | 885543116 |
| VEMO | V52-72-0107 |
| WAI | CAM780 |
| WE PARTS | 410570972 |
| WILMINK GROUP | WG1143146 |
| WILMINK GROUP | WG1822195 |
| WILMINK GROUP | WG1916417 |
| WILMINK GROUP | WG1966977 |
| ZZVF | ZV609HY |
| ZZVF | ZV620HY |
| Марка | Модель | Тип | Объем двигателя [ccм] | Kod silnika | Год изготовления | |
| HYUNDAI | ACCENT III (MC) | 1.4 GL | 1399 | G4EE | 2005.11 - 2010.11 | ![]() |
| HYUNDAI | ACCENT III (MC) | 1.6 GLS | 1599 | G4ED | 2005.11 - 2010.11 | ![]() |
| HYUNDAI | ACCENT III седан (MC) | 1.4 GL | 1399 | G4EE | 2005.11 - 2010.11 | ![]() |
| HYUNDAI | ACCENT III седан (MC) | 1.6 GLS | 1599 | G4ED | 2005.11 - 2010.11 | ![]() |
| HYUNDAI | i10 I (PA) | 1.0 | 998 | G3LA | 2011.01 - 2017.12 | ![]() |
| HYUNDAI | i10 I (PA) | 1.2 | 1248 | G4LA | 2008.11 - 2011.12 | ![]() |
| HYUNDAI | i10 I (PA) | 1.2 | 1248 | G4LA | 2011.04 - 2013.12 | ![]() |
| HYUNDAI | i10 II (BA, IA) | 1.0 | 998 | G3LA | 2013.08 - | ![]() |
| HYUNDAI | i10 II (BA, IA) | 1.0 LPG | 998 | B3LA | 2014.02 - | ![]() |
| HYUNDAI | i10 II (BA, IA) | 1.0 LPG | 998 | B3LA | 2014.07 - 2016.08 | ![]() |
| KIA | PICANTO II (TA) | 1.0 Bi-Fuel | 998 | B3LA | 2011.05 - 2014.10 | ![]() |
| KIA | PICANTO II (TA) | 1.0 | 998 | G3LA | 2011.05 - 2017.03 | ![]() |
| KIA | PICANTO II (TA) | 1.0 | 998 | G3LA | 2011.05 - 2017.03 | ![]() |
| KIA | PICANTO II (TA) | 1.0 LPG | 998 | B3LA | 2013.08 - 2017.03 | ![]() |
| KIA | PICANTO III (JA) | 1.0 | 998 | G3LA, G3LD | 2017.03 - | ![]() |
| KIA | RIO II (JB) | 1.4 16V | 1399 | G4EE | 2005.03 - 2011.12 | ![]() |
| KIA | RIO II (JB) | 1.4 | 1399 | G4EE | 2010.01 - 2011.12 | ![]() |
| KIA | RIO II (JB) | 1.6 CVVT | 1599 | G4ED | 2005.03 - 2011.12 | ![]() |
| KIA | RIO II седан (JB) | 1.4 16V | 1399 | G4EE | 2005.03 - 2011.12 | ![]() |
| KIA | RIO II седан (JB) | 1.6 16V | 1599 | G4ED | 2005.03 - 2011.12 | ![]() |
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 39350-26900 |
| Производитель | NTY |
| Страна производитель | Польша |
| Совместимость с маркой | Hyundai, Kia |
| Совместимость с моделью | i10, Picanto |
| Вес | 0.026 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| EAN | 5902048092755 |