


5 000 ₸
| Изготовитель | Код OE |
|---|---|
| BLUE PRINT | ADT35827 |
| FA KROSNO | 31352 |
| FERRON | 1566 |
| FERRON | 1833 |
| JOHNS | 81139591 |
| KILEN | 464077 |
| LESJÖFORS | 8192577 |
| LuK | 451 1218 10 |
| MAGNETI MARELLI | 4,30719E+11 |
| MAGNETI MARELLI | 430719000000 |
| MAGNETI MARELLI | 430719118900 |
| MAGNETI MARELLI | GS1189 |
| MONROE | ML6135 |
| OPTIMAL | AG-40475 |
| PATRON | PGS919917 |
| STABILUS | 026864 |
| STABILUS | 028041 |
| STABILUS | 26864 |
| STABILUS | 28041 |
| STABILUS | 836267 |
| STABILUS | 836506 |
| STABILUS | 919917 |
| TOPRAN | 600158 |
| TOYOTA | 68950-0F030 |
| TOYOTA | 68950-0F031 |
| TOYOTA | 68950-0F032 |
| TOYOTA | 68960-0F030 |
| TOYOTA | 68960-0F031 |
| TOYOTA | 68960-0F032 |
| TRISCAN | 8710 13281 |
| TRISCAN | 871013281 |
| Марка | Модель | Тип | Объем двигателя [ccм] | Kod silnika | Год изготовления | |
| TOYOTA | VERSO (_R2_) | 1.6 (ZGR20) | 1598 | 1ZR-FAE | 2009.04 - 2018.08 | ![]() |
| TOYOTA | VERSO (_R2_) | 1.6 (ZGR20_) | 1598 | 1ZR-FAE | 2009.04 - 2018.08 | ![]() |
| TOYOTA | VERSO (_R2_) | 1.6 D4-D (WAR20_) | 1598 | 1WW | 2013.11 - 2018.08 | ![]() |
| TOYOTA | VERSO (_R2_) | 1.8 (ZGR21_) | 1798 | 2ZR-FAE | 2009.04 - 2018.08 | ![]() |
| TOYOTA | VERSO (_R2_) | 2.0 D-4D (AUR20_) | 1998 | 1AD-FTV | 2009.04 - 2018.08 | ![]() |
| TOYOTA | VERSO (_R2_) | 2.0 D-4D (AUR20_) | 1998 | 1AD-FTV | 2012.11 - 2018.08 | ![]() |
| TOYOTA | VERSO (_R2_) | 2.2 D-4D (AUR21_) | 2231 | 2AD-FHV | 2009.04 - 2018.08 | ![]() |
| TOYOTA | VERSO (_R2_) | 2.2 D-CAT (AUR21_) | 2231 | 2AD-FHV | 2009.04 - 2018.08 | ![]() |
| TOYOTA | VERSO (_R2_) | 2.2 D-4D (AUR21) | 2231 | 2AD-FHV | 2009.04 - 2018.08 | ![]() |
| TOYOTA | VERSO VAN (_R2_) | VVTi (ZGR20) | 1598 | 1ZR-FAE | 2009.04 - 2018.08 | ![]() |
| TOYOTA | VERSO VAN (_R2_) | D4d (WAR20) | 1598 | 1WW | 2013.11 - 2018.08 | ![]() |
| TOYOTA | VERSO VAN (_R2_) | VVTi (ZGR21) | 1798 | 2ZR-FAE | 2009.04 - 2018.08 | ![]() |
| TOYOTA | VERSO VAN (_R2_) | D4d (AUR20) | 1998 | 1AD-FTV | 2012.11 - 2018.08 | ![]() |
| TOYOTA | VERSO VAN (_R2_) | D4d (AUR21) | 2231 | 2AD-FHV | 2009.04 - 2018.08 | ![]() |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Toyota |
| Тип | Газовый |
| Пользовательские характеристики | |
| EAN | 5902048143587 |
| Вес | 0.24 кг |