


5 000 ₸
| Изготовитель | Код OE |
|---|---|
| BLUE PRINT | ADN15825 |
| FA KROSNO | 31844 |
| KILEN | 442057 |
| LESJÖFORS | 8162057 |
| MAGNETI MARELLI | 4,30719E+11 |
| MAGNETI MARELLI | 430719000000 |
| MAGNETI MARELLI | 430719132400 |
| MAGNETI MARELLI | GS1324 |
| MONROE | ML6211 |
| NISSAN | 904501KA1A |
| NISSAN | 904501KA1B |
| NISSAN | 904501KA2A |
| NISSAN | 904501KA2B |
| NISSAN | 904501KA2C |
| NISSAN | 904503PU0A |
| NISSAN | 90450BV82A |
| NISSAN | 90450BV91A |
| NISSAN | 904511KA1A |
| NISSAN | 904511KA1B |
| NISSAN | 904511KA2A |
| NISSAN | 904511KA2B |
| NISSAN | 904511KA2C |
| NISSAN | 904513PU0A |
| NISSAN | 90451BV82A |
| NISSAN | 90451BV91A |
| NISSAN | 904521KA0A |
| NISSAN | 904531KA0A |
| OPTIMAL | AG-40629 |
| PATRON | PGS648416 |
| STABILUS | 038740 |
| STABILUS | 039218 |
| STABILUS | 198145 |
| STABILUS | 199101 |
| STABILUS | 315029 |
| STABILUS | 315268 |
| STABILUS | 315985 |
| STABILUS | 316224 |
| STABILUS | 316941 |
| STABILUS | 318136 |
| STABILUS | 38740 |
| STABILUS | 39218 |
| STABILUS | 421135 |
| STABILUS | 421613 |
| STABILUS | 648416 |
| STABILUS | 915612 |
| STABILUS | 916568 |
| STABILUS | 944294 |
| STABILUS | 944533 |
| STABILUS | 944772 |
| STABILUS | 945011 |
| TRISCAN | 8710 14248 |
| TRISCAN | 871014248 |
| VAICO | V38-0338 |
| Марка | Модель | Тип | Объем двигателя [ccм] | Kod silnika | Год изготовления | |
| NISSAN | JUKE (F15) | 1.2 DIG-T | 1197 | HRA2DDT | 2014.05 - 2019.12 | ![]() |
| NISSAN | JUKE (F15) | 1.5 dCi | 1461 | K9K 636, K9K 410, K9K 896, K9K 646 | 2010.06 - 2019.12 | ![]() |
| NISSAN | JUKE (F15) | 1.6 | 1598 | HR16DE | 2010.06 - 2019.12 | ![]() |
| NISSAN | JUKE (F15) | 1.6 | 1598 | HR16DE | 2013.05 - 2019.12 | ![]() |
| NISSAN | JUKE (F15) | 1.6 CVTC | 1598 | HR16DE | 2014.08 - 2019.12 | ![]() |
| NISSAN | JUKE (F15) | 1.6 | 1598 | HR16DE | 2018.07 - 2019.12 | ![]() |
| NISSAN | JUKE (F15) | 1.6 LPG | 1598 | HR16DE | 2018.09 - 2019.12 | ![]() |
| NISSAN | JUKE (F15) | 1.6 DIG-T | 1618 | MR16DDT | 2010.06 - 2019.12 | ![]() |
| NISSAN | JUKE (F15) | 1.6 DIG-T 4x4 | 1618 | MR16DDT | 2010.06 - 2019.12 | ![]() |
| NISSAN | JUKE (F15) | 1.6 DIG-T NISMO | 1618 | MR16DDT | 2012.11 - 2019.12 | ![]() |
| NISSAN | JUKE (F15) | 1.6 DIG-T NISMO 4x4 | 1618 | MR16DDT | 2012.11 - 2019.12 | ![]() |
| NISSAN | JUKE (F15) | 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 | 1618 | MR16DDT | 2014.08 - 2019.12 | ![]() |
| NISSAN | JUKE (F15) | 1.6 DIG-T NISMO RS | 1618 | MR16DDT | 2014.08 - 2019.12 | ![]() |
| NISSAN | JUKE Van (F15) | dCi | 1461 | K9K 636 | 2010.06 - 2019.12 | ![]() |
| NISSAN | JUKE Van (F15) | CVTC | 1598 | HR16DE | 2013.03 - 2019.12 | ![]() |
| NISSAN | JUKE Van (F15) | 1.6 | 1618 | MR16DDT | 2013.03 - 2019.12 | ![]() |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nissan |
| Тип | Газовый |
| Пользовательские характеристики | |
| EAN | 5902048141385 |
| Вес | 0.3 кг |